การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
โดย การดำเนินโครงการปรับปรุงพัฒนาและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
------------------------------------------------------------------------------------------------------
ตัวชี้วัด 1 การเปิดเผยข้อมูล |
ประกอบด้วย ตัวชี้วัดย่อย 4 ประเด็น ดังนี้ 1.1 ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 1.2 การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 1.3 การบริหารงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 1.4 การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบ ตลอดจนการทุจริตประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
1.1 ข้อมูลพื้นฐานมีรายละเอียดแสดงตามตาราง ดังนี้
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูลที่แสดง | ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล |
ข้อมูลพื้นฐาน | |||
O1 | โครงสร้าง | - แสดงแผนผังโครงสร้างการจัดแบ่งงานภายในของหน่วยงาน - แสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งงานภายใน เช่น กลุ่ม ฝ่าย | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "เกี่ยวกับสำนักงาน" >เมนูย่อย "โครงสร้างองค์กร" (คลิก) |
O2 | ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร | - แสดงรายนามของผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดหน่วยงาน - แสดงข้อมูล ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ระดับตำแหน่งรูปถ่าย - แสดงข้อมูลช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "เกี่ยวกับสำนักงาน" >เมนูย่อย "โครงสร้างบุคลากร" (คลิก) |
O3 | อำนาจหน้าที่ | - แสดงข้อมูลอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "เกี่ยวกับสำนักงาน" >เมนูย่อย "พันธกิจ/อำนาจหน้าที่" (คลิก) |
O4 | แผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมของจังหวัด | - แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงาน ที่มีระยะมากกว่า 1 ปี | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "เกี่ยวกับสำนักงาน" >เมนูย่อย "ยุทธศาสตร์" (คลิก) |
O5 | ข้อมูลการติดต่อ | - แสดงข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ตั้งหน่วยงาน | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "ติดต่อเรา" (คลิก) |
O6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | - แสดงข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย กฎหมายว่าด้วยโรงงานกฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ" >เมนูย่อย "กฏหมายที่เกี่ยวข้อง" (คลิก) |
การประชาสัมพันธ์ | |||
07 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | - แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน - เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "ข่าวประชาสัมพันธ์" (คลิก) |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล | |||
O8 | Q&A | - แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทางทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ตัวอย่างเช่น Web broad,กล่องข้อความถาม-ตอบ, Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "ถาม-ตอบ" (คลิก) |
O9 | Social Network | - แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ตัวอย่างเช่น Facebook,Twitter, Instagram เป็นต้น | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลื่อนไปยัง "ด้านล่างสุดของหน้าเว็บไซต์ ณ มุมขวา" >โซเชียลมิเดีย คลิกที่สัญลักษณ์ |
1.2 การบริหารงาน มีรายละเอียดแสดงตามตาราง ดังนี้
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูลที่แสดง | ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล |
การดำเนินงาน | |||
O10 | แผนดำเนินงาน ประจำปี | - แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ หรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล" >เมนูย่อย "แผนดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ" (คลิก) |
O11 | รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน | - แสดงรายงานสรุปผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีในข้อ O10 - มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงาน ภาพรวมงบประมาณประจำปี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี รวมทั้งผลการดำเนินงานตามนโยบาย ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาพการดำเนินกิจกรรม ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ - เป็นข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล" >เมนูย่อย "รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ" (คลิก) |
O12 | รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี (ปีที่ผ่านมา) | - แสดงรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม ภาพรวมงบประมาณ ประจำปี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี รวมทั้งผลการดำเนินงานตามนโยบาย ผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาพการดำเนินกิจกรรม ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ - เป็นข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล" >เมนูย่อย "รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ" (คลิก) |
การปฏิบัติงาน | |||
O13 | คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน | - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่หน่วยงานจัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนงานอย่างน้อยประกอบด้วย เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร - เป็นคู่มือที่หน่วยงานเป็นผู้จัดทำ และครอบคลุมภารกิจทุกด้าน | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล" >เมนูย่อย "คู่มือ" > "คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน" (คลิก) |
การให้บริการ | |||
O14 | คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ | - แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่หน่วยงานจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับการให้บริการสำหรับกระบวนงานหรือภารกิจใด หน่วยงานที่รับผิดชอบวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น - เป็นคู่มือที่หน่วยงานเป็นผู้จัดทำ และครอบคลุมภารกิจทุกด้านอย่างน้อยด้านละ 1 กระบวนงาน | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล" >เมนูย่อย "คู่มือ" > "คู่มือ มาตรฐานการให้บริการ" (คลิก) |
O15 | ข้อมูลเชิงสถิติ การให้บริการ | - แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน - สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน - มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล" >เมนูย่อย "รายงานอื่นๆ" |
O16 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ | - แสดงสรุปผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน - เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล" >เมนูย่อย "รายงานอื่นๆ" > "รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ"(คลิก)
|
O17 | E-Service | - แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "E-Service" (คลิก) |
1.3 การบริหารงบประมาณ มีรายละเอียดแสดงตามตาราง ดังนี้
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูลที่แสดง | ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล |
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | |||
O18 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | - แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร และงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2565 | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล" >เมนูย่อย "แผนดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ" (คลิก) |
O19 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | - แสดงรายงานสรุปผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในข้อ O18 - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยภาพรวมงบประมาณประจำปี ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ - เป็นข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล" >เมนูย่อย "รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ" (คลิก) |
O20 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ปีที่ผ่านมา) | - แสดงรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ภาพรวมงบประมาณประจำปี ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ - เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล" >เมนูย่อย "รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ" (คลิก) |
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |||
O21 | แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ | - แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการ ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่จะดำเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครอบคลุมงบประมาณทุกประเภทรายการใช้จ่าย | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "จัดซื้อจัดจ้าง" >เมนูย่อย "ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง" |
O22 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | - แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "จัดซื้อจัดจ้าง" |
O23 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | - แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ ราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง - เป็นข้อมูลแบบรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าหน่วยงานไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น) - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "จัดซื้อจัดจ้าง" >เมนูย่อย "สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง" (คลิก) |
O24 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (ปีที่ผ่านมา) | - แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการซื้อหรือจ้าง การวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ - เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "จัดซื้อจัดจ้าง" >เมนูย่อย "สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง" (คลิก) |
1.4 การส่งเสริมความโปร่งใส มีรายละเอียดแสดงตามตาราง ดังนี้
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูลที่แสดง | ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล |
การการจัดการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานตามภารกิจ การทุจริตและประพฤติมิชอบ | |||
O25 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจและการทุจริตและประพฤติมิชอบ | - แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบของหน่วยงานและการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วยรายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียนรายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล" >เมนูย่อย "การส่งเสริมความโปร่งใส" |
O26 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน | - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบของหน่วยงานและการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล" >เมนูย่อย "การส่งเสริมความโปร่งใส" |
O27 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | - แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจที่รับผิดชอบของหน่วยงาน และการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ - มีข้อมูลการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียน อย่างน้อยประกอบด้วยจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จและจำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) - สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าหน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล" >เมนูย่อย "รายงานอื่นๆ" |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | |||
O28 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "ติดต่อเรา"(คลิก) |
O29 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน - เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล" >เมนูย่อย "การส่งเสริมความโปร่งใส" |
ตัวชี้วัด 2 การป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม |
ประกอบด้วย ตัวชี้วัดย่อย 2 ประเด็น ดังนี้ 2.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต และแผนป้องกันการทุจริต 2.2 การดำเนินการเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ได้แก่ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม |
2.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต มีรายละเอียดแสดงตามตาราง ดังนี้
ข้อ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูลที่แสดง | ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล |
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | |||
O30 | นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) | - แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) - ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน - เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล" >เมนูย่อย "การป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม" |
O31 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน - เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส - เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล" >เมนูย่อย "การป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม" |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต | |||
O32 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | - รายงานผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ - มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง - เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล" >เมนูย่อย "การป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม" |
O33 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | - แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน - เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O32 - เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | เข้าสู่เว็บไซต์ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร https://phichit.industry.go.th/ >เลือกเมนู "เพิ่มเติม" ที่เมนู "นโยบาย แผน และรายงานผล" >เมนูย่อย "การป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม" |
แผนป้องกันการทุจริต | |||
